Puntos de Stock
Visualiza y gestiona la estructura de tu almacén: zonas, estanterías y ubicaciones.
Estructura del Almacén
Aquí se muestra una vista detallada de todas las ubicaciones de almacenamiento. Expande cada zona para ver sus contenedores.
Estantería 1
Planchas y perfiles metálicos
| Ubicación (ID) | Producto | Código | Stock / Capacidad | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-1 | Plancha Acero Inox 1.5mm | SS-SHT-1.5 | 20 / 50 | Disponible | |
| A1-2 | Plancha Acero Inox 1.2mm | SS-SHT-1.2 | 35 / 50 | Disponible | |
| A1-3 | Perfil Acero Inox 30x30 | SS-TUBE-30 | 40 / 100 | Disponible | |
| A1-4 | Motor Extractor 1HP | MOTOR-EXT-1HP | 15 / 20 | Disponible | |
| A1-5 | Montante Ensamblado 2000mm | LEG-ASSY-2000 | 10 / 20 | Disponible |
Estantería 2
Componentes y accesorios varios
| Ubicación (ID) | Producto | Código | Stock / Capacidad | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| A2-1 | Filtro de Grasa 490x490 | FILTER-GRS-490 | 80 / 200 | Disponible | |
| A2-2 | Rueda Giratoria 100mm | CASTOR-100 | 2 / 100 | Stock Bajo | |
| A2-3 | Estante Liso 1500x500mm | SHELF-1500x500 | 12 / 30 | Disponible | |
| A2-4 | N/A | N/A | - | Vacío | |
| A2-5 | N/A | N/A | - | Vacío |
Estantería 1
Artículos listos para envío
| Ubicación (ID) | Producto | Código | Stock / Capacidad | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-1 | Mesa de Trabajo 120x60(Ubicación Primaria) | WRK-TBL-120 | 5 / 10 | Disponible | |
| B1-2 | Campana Extractora 150cm(Ubicación Primaria) | EXT-HOOD-150 | 2 / 5 | Disponible | |
| B1-3 | Banco de corte móvil con ruedas(Ubicación Primaria) | CUT-BENCH-90 | - | Vacío | |
| B1-4 | Estantería de Pie Lisa 1500x500x2000(Ubicación Primaria) | ELPD154 | - | Vacío | |
| B1-5 | N/A | N/A | - | Vacío |
Estantería 2
Estantería para productos voluminosos
| Ubicación (ID) | Producto | Código | Stock / Capacidad | Estado | Acciones |
|---|
