Imprimir Códigos QR de Ubicación
Selecciona las ubicaciones que deseas imprimir.
Seleccionar Ubicaciones
Marca las casillas de las ubicaciones para las que necesitas generar una etiqueta QR.
| Ubicación (ID) | Producto Actual | |
|---|---|---|
| A1-1 | SS-SHT-1.5 | |
| A1-2 | SS-SHT-1.2 | |
| A1-3 | SS-TUBE-30 | |
| A1-4 | MOTOR-EXT-1HP | |
| A1-5 | LEG-ASSY-2000 | |
| A2-1 | FILTER-GRS-490 | |
| A2-2 | CASTOR-100 | |
| A2-3 | SHELF-1500x500 | |
| A2-4 | Vacío | |
| A2-5 | Vacío | |
| B1-1 | WRK-TBL-120 | |
| B1-2 | EXT-HOOD-150 | |
| B1-3 | CUT-BENCH-90 | |
| B1-4 | Vacío | |
| B1-5 | Vacío |
